| SÉCHEURS MONO-CYLINDRE ET BI-CYLINDRES | |
| 2 | Sécheur mono-cylindre, type E4.1/6.0 Duprat (pilot plant), |
| 1 | Sécheur mono-cylindre, type E5/5, |
| 1 | Sécheurs bi-cylindres, type T4.1/6.0 Duprat, |
| 1 | Sécheur mono-cylindre, type E10/25, |
| 1 | Sécheurs bi-cylindres, type T9/15, |
| 2 | Sécheur mono-cylindre, type E15/20, |
| 1 | Sécheur mono-cylindre, type E12/25 Dietzel, |
| 1 | Sécheurs bi-cylindres, type T8/20, |
| 1 | Sécheur mono-cylindre, type E15/25 Esscher Wyss, |
| 2 | Sécheurs bi-cylindres, type T9/30, |
| 1 | Sécheurs bi-cylindres, type T10/30 Esscher Wyss, |
| 1 | Sécheurs bi-cylindres, type T9.6/3.2 Duprat, |
| ECAILLEURS À CYLINDRE REFROIDISSEUR | |
| 1 | Ecailleur mono-cylindre / Surgélateur, type K4.1/6.0 Duprat (pilot plant), |
| 1 | Ecailleur, type K15/30 avec cuve d'immersion, |
| REFROIDISSEUR À PALETTES | |
| 1 | Refroidisseur à palettes, type NPC 3W |
| PELEUR À VAPEUR | |
| 1 | Peleur à vapeur conventionel, type SC 400, avec récipient à vapeur rotant. Contenu 400 litres. Capacité pour 50+ pommes de terres: 8,5 tonnes/hrs. |
| 1 | Peleur à vapeur Sepa-Stator, type SC 700, Contenu 700 litres. Capacité pour 50+ pommes de terres (15 sec. temps de vapeur): 22 tonnes/hrs. |