| EEN- EN TWEEWALSDROGERS | |
| 2 | Eenwalsdroger, type E4.1/6.0 Duprat (pilot plant), |
| 1 | Eenwalsdroger, type E5/5, |
| 1 | Tweewalsdroger, type T4.1/6.0 Duprat, |
| 1 | Eenwalsdroger, type E10/25, |
| 1 | Tweewalsdroger, type T9/15, |
| 2 | Eenwalsdroger, type E15/20, |
| 1 | Eenwalsdroger, type E12/25 Dietzel, |
| 1 | Tweewalsdroger, type T8/20, |
| 1 | Eenwalsdroger, type E15/25 Esscher Wyss, |
| 2 | Tweewalsdroger, type T9/30, |
| 1 | Tweewalsdroger, type T10/30 Esscher Wyss, |
| 1 | Tweewalsdroger, type T9.6/3.2 Duprat, |
| KOELWALSEN | |
| 1 | Enkele Koelwals / Vriezer, type K4.1/6.0 Duprat (pilot plant), |
| 1 | Koelwals, type K15/30 met dompelbak, |
| PEDDEL KOELER | |
| 1 | Peddel Koeler, type NPC 3W |
| STOOMSCHILLERS | |
| 1 | Conventionele stoomschiller, type SC 400, met roterend stoomvat. Vatinhoud 400 liter. Schilcapaciteit voor 50+ aardappelen: 8,5 ton/uur |
| 1 | Sepa-stator Stoomschiller, type SRS 700, Vatinhoud: 700 liter. Schilcapaciteit voor 50+ aardappelen met 15 sec. stoomtijds: 22 ton/uur |